Nagoya 2025 Banzuke

Makuuchi

Curr
Rank
Rikishi Stable Origin Birthdate Age
(basho start)
Wins Losses Absent
Losses
Height
(cm)
Height
(ft in)
Weight
(kg)
Weight
(lb)
Prev
Rank
Top
Rank
Y1e () Hoshoryu Tatsunami Mongolia 1999.05.22 26 y 052 d 0 0 0 188 6 ft 2.0 150 330.0 lb Y1e Y
Y1w (↑↑) Onosato Nishonoseki Ishikawa 2000.06.07 25 y 036 d 0 0 0 192 6 ft 3.6 191 420.2 lb O1e Y
O1e () Kotozakura Sadogatake Chiba 1997.11.19 27 y 236 d 0 0 0 189 6 ft 2.4 179 393.8 lb O1w O
S1e () Daieisho Oitekaze Saitama 1993.11.10 31 y 245 d 0 0 0 182 6 ft 0 166 365.2 lb S1e S
S1w () Kirishima Otowayama Mongolia 1996.04.24 29 y 080 d 0 0 0 186 6 ft 1.2 147 323.4 lb S1w O
S2w (↑↑) Wakatakakage Arashio Fukushima 1994.12.06 30 y 219 d 0 0 0 183 6 ft 0.0 136 299.2 lb K1w S
K1e (↑↑) Oshoma Naruto Mongolia 1997.04.09 28 y 095 d 0 0 0 190 6 ft 2.8 166 365.2 lb M6e K
K1w () Takayasu Tagonoura Ibaraki 1990.02.28 35 y 135 d 0 0 0 188 6 ft 2.0 176 387.2 lb K1e O
M1e () Aonishiki Ajigawa Ukraine 2004.03.23 21 y 112 d 0 0 0 182 6 ft 0 138 303.6 lb M9e M1
M1w () Wakamotoharu Arashio Fukushima 1993.10.05 31 y 281 d 0 0 0 187 6 ft 1.6 147 323.4 lb M1e S
M2e () Oho Otake Tokyo 2000.02.14 25 y 149 d 0 0 0 190 6 ft 2.8 178 391.6 lb M1w S
M2w () Abi Shikoroyama Saitama 1994.05.04 31 y 070 d 0 0 0 188 6 ft 2.0 167 367.4 lb M2e S
M3e () Onokatsu Onomatsu Mongolia 2000.05.05 25 y 069 d 0 0 0 185 6 ft 0.8 168 369.6 lb M8e M3
M3w () Kinbozan Kise Kazakhstan 1997.06.24 28 y 019 d 0 0 0 195 6 ft 4.8 178 391.6 lb M8w M3
M4e () Hakuoho Isegahama Tottori 2003.08.22 21 y 325 d 0 0 0 181 5 ft 11.3 159 349.8 lb M7e M4
M4w () Tamawashi Kataonami Mongolia 1984.11.16 40 y 239 d 0 0 0 188 6 ft 2.0 181 398.2 lb M3e S
M5e () Hiradoumi Sakaigawa Nagasaki 2000.04.20 25 y 084 d 0 0 0 178 5 ft 10.1 137 301.4 lb M3w K
M5w () Meisei Tatsunami Kagoshima 1995.07.24 29 y 354 d 0 0 0 180 5 ft 10.9 155 341.0 lb M10e S
M6e () Takerufuji Isegahama Aomori 1999.04.09 26 y 095 d 0 0 0 184 6 ft 0.4 151 332.2 lb M4e M4
M6w () Gonoyama Takekuma Osaka 1998.04.07 27 y 097 d 0 0 0 178 5 ft 10.1 161 354.2 lb M2w M2
M7e () Tobizaru Oitekaze Tokyo 1992.04.24 33 y 080 d 0 0 0 173 5 ft 8.1 135 297.0 lb M6w K
M7w () Endo Oitekaze Ishikawa 1990.10.19 34 y 267 d 0 0 0 184 6 ft 0.4 146 321.2 lb M11e K
M8e () Sadanoumi Sakaigawa Kumamoto 1987.05.11 38 y 063 d 0 0 0 182 6 ft 0 137 301.4 lb M13w M1
M8w () Ichiyamamoto Hanaregoma Hokkaido 1993.10.01 31 y 285 d 0 0 0 188 6 ft 2.0 154 338.8 lb M4w M4
M9e () Ura Kise Osaka 1992.06.22 33 y 021 d 0 0 0 175 5 ft 8.9 139 305.8 lb M5e K
M9w () Chiyoshoma Kokonoe Mongolia 1991.07.20 33 y 358 d 0 0 0 184 6 ft 0.4 138 303.6 lb M5w M2
M10e () Atamifuji Isegahama Shizuoka 2002.09.03 22 y 313 d 0 0 0 186 6 ft 1.2 180 396.0 lb M12e M1
M10w () Roga Futagoyama Russia 1999.03.02 26 y 133 d 0 0 0 184 6 ft 0.4 156 343.2 lb M14w M8
M11e () Takanosho Tokiwayama Chiba 1994.11.14 30 y 241 d 0 0 0 184 6 ft 0.4 171 376.2 lb M12w S
M11w () Tokihayate Tokitsukaze Miyagi 1996.08.25 28 y 322 d 0 0 0 179 5 ft 10.5 136 299.2 lb M13e M11
M12e () Midorifuji Isegahama Shizuoka 1996.08.30 28 y 317 d 0 0 0 174 5 ft 8.5 114 250.8 lb M9w M1
M12w () Asakoryu Takasago Osaka 1998.09.24 26 y 292 d 0 0 0 178 5 ft 10.1 123 270.6 lb M17w M12
M13e () Churanoumi Kise Okinawa 1993.05.06 32 y 068 d 0 0 0 178 5 ft 10.1 149 327.8 lb M7w M4
M13w () Shodai Tokitsukaze Kumamoto 1991.11.05 33 y 250 d 0 0 0 184 6 ft 0.4 172 378.4 lb M10w O
M14e (↑↑) Kusano Isegahama Kumamoto 2001.06.25 24 y 018 d 0 0 0 183 6 ft 0.0 151 332.2 lb J1w M14
M14w (↑↑) Fujinokawa Isenoumi Kyoto 2005.02.22 20 y 141 d 0 0 0 176 5 ft 9.3 117 257.4 lb J5w M14
M15e () Kotoshoho Sadogatake Chiba 1999.08.26 25 y 321 d 0 0 0 190 6 ft 2.8 167 367.4 lb M14e M3
M15w (↑↑) Hidenoumi Kise Tokyo 1989.06.11 36 y 032 d 0 0 0 185 6 ft 0.8 157 345.4 lb J2e M6
M16e () Kayo Nakamura Okinawa 1999.07.14 25 y 364 d 0 0 0 171 5 ft 7.3 174 382.8 lb M16e M16
M16w (↑↑) Mitakeumi Dewanoumi Nagano 1992.12.25 32 y 200 d 0 0 0 182 6 ft 0 170 374.0 lb J1e O
M17e (↑↑) Kotoeiho Sadogatake Chiba 2003.07.08 22 y 005 d 0 0 0 184 6 ft 0.4 140 308.0 lb J7w M17
M17w () Shishi Ikazuchi Ukraine 1997.01.16 28 y 178 d 0 0 0 193 6 ft 4.0 164 360.8 lb M11w M11

Juryo

Curr
Rank
Rikishi Stable Origin Birthdate Age
(basho start)
Wins Losses Absent
Losses
Height
(cm)
Height
(ft in)
Weight
(kg)
Weight
(lb)
Prev
Rank
Top
Rank
J1e (↓↓) Nishikigi Isenoumi Iwate 1990.08.25 34 y 322 d 0 0 0 186 6 ft 1.2 186 409.2 lb M16w K
J1w (↓↓) Ryuden Takadagawa Yamanashi 1990.11.10 34 y 245 d 0 0 0 189 6 ft 2.4 159 349.8 lb M15e K
J2e (↓↓) Shonannoumi Takadagawa Kanagawa 1998.04.08 27 y 096 d 0 0 0 194 6 ft 4.4 181 398.2 lb M15w M5
J2w () Tomokaze Nakamura Kanagawa 1994.12.02 30 y 223 d 0 0 0 185 6 ft 0.8 181 398.2 lb J7e M3
J3e () Oshoumi Naruto Ishikawa 2001.05.12 24 y 062 d 0 0 0 184 6 ft 0.4 150 330.0 lb J9e J3
J3w (↓↓) Tamashoho Kataonami Mongolia 1993.03.06 32 y 129 d 0 0 0 189 6 ft 2.4 125 275.0 lb M17e M16
J4e (↓↓) Tochitaikai Kasugano Saitama 1999.10.12 25 y 274 d 0 0 0 193 6 ft 4.0 163 358.6 lb M18e M18
J4w () Shirokuma Nishonoseki Fukushima 1999.05.25 26 y 049 d 0 0 0 186 6 ft 1.2 167 367.4 lb J3w M16
J5e () Tohakuryu Tamanoi Tokyo 1996.04.17 29 y 087 d 0 0 0 181 5 ft 11.3 133 292.6 lb J10e M15
J5w () Hakuyozan Takadagawa Yamagata 1995.04.13 30 y 091 d 0 0 0 188 6 ft 2.0 182 400.4 lb J4e J3
J6e () Hitoshi Oitekaze Tokyo 1997.08.14 27 y 333 d 0 0 0 181 5 ft 11.3 157 345.4 lb J6e J6
J6w () Daiseizan Arashio China 2000.05.22 25 y 052 d 0 0 0 192 6 ft 3.6 164 360.8 lb J6w J6
J7e () Kagayaki Takadagawa Ishikawa 1994.06.01 31 y 042 d 0 0 0 192 6 ft 3.6 170 374.0 lb J4w M3
J7w () Takarafuji Isegahama Aomori 1987.02.18 38 y 145 d 0 0 0 186 6 ft 1.2 167 367.4 lb J3e S
J8e () Kazekeno Oshiogawa Ehime 1999.06.04 26 y 039 d 0 0 0 185 6 ft 0.8 154 338.8 lb J11e J8
J8w () Fujiseiun Fujishima Kumamoto 1997.12.05 27 y 220 d 0 0 0 185 6 ft 0.8 143 314.6 lb J2w J2
J9e () Nishikifuji Isegahama Aomori 1996.07.22 28 y 356 d 0 0 0 184 6 ft 0.4 150 330.0 lb J5e M3
J9w () Tsurugisho Oitekaze Tokyo 1991.07.27 33 y 351 d 0 0 0 185 6 ft 0.8 200 440.0 lb J9w M6
J10e () Mitoryu Nishikido Mongolia 1994.04.25 31 y 079 d 0 0 0 190 6 ft 2.8 195 429.0 lb J12e M13
J10w () Nabatame Futagoyama Tochigi 2002.02.22 23 y 141 d 0 0 0 177 5 ft 9.7 169 371.8 lb J12w J5
J11e () Shiden Kise Tokyo 1991.12.24 33 y 201 d 0 0 0 177 5 ft 9.7 154 338.8 lb J8w J2
J11w () Mita Futagoyama Tochigi 2001.12.13 23 y 212 d 0 0 0 172 5 ft 7.7 125 275.0 lb J14e J11
J12e () Shimanoumi Kise Mie 1989.07.11 36 y 002 d 0 0 0 177 5 ft 9.7 162 356.4 lb J8e M3
J12w (↑↑) Otsuji Takadagawa Hyogo 2003.10.06 21 y 280 d 0 0 0 182 6 ft 0 138 303.6 lb Ms3e J12
J13e () Hatsuyama Tamanoi Tokyo 1999.11.05 25 y 250 d 0 0 0 194 6 ft 4.4 142 312.4 lb J10w J10
J13w () Daiamami Oitekaze Kagoshima 1992.12.15 32 y 210 d 0 0 0 185 6 ft 0.8 190 418.0 lb J13w M11
J14e (↑↑) Kotokuzan Arashio Kanagawa 1994.03.11 31 y 124 d 0 0 0 181 5 ft 11.3 163 358.6 lb Ms4w M16
J14w () Miyanokaze Nakamura Okinawa 1999.01.30 26 y 164 d 0 0 0 172 5 ft 7.7 121 266.2 lb J13e J13

Makushita

Curr
Rank
Rikishi Stable Origin Birthdate Age
(basho start)
Wins Losses Absent
Losses
Height
(cm)
Height
(ft in)
Weight
(kg)
Weight
(lb)
Prev
Rank
Top
Rank
Ms1e () Kyokukaiyu Oshima Mongolia 2000.04.04 25 y 100 d 0 0 0 182 6 ft 0 153 336.6 lb Ms5e Ms1
Ms1w () Asanoyama Takasago Toyama 1994.03.01 31 y 134 d 0 0 0 188 6 ft 2.0 165 363.0 lb Ms14w O
Ms2e () Ishizaki Takasago Osaka 2000.08.09 24 y 338 d 0 0 0 172 5 ft 7.7 113 248.6 lb Ms4e Ms1
Ms2w (↓↓) Mudoho Otake Tokyo 2001.09.18 23 y 298 d 0 0 0 185 6 ft 0.8 153 336.6 lb J14w J14
Ms3e () Asahakuryu Takasago Mongolia 1999.01.08 26 y 186 d 0 0 0 182 6 ft 0 145 319.0 lb Ms8w Ms3
Ms3w () Kitanowaka Hakkaku Yamagata 2000.11.12 24 y 243 d 0 0 0 191 6 ft 3.2 156 343.2 lb Ms1e M14
Ms4e () Satorufuji Isegahama Shizuoka 2004.05.29 21 y 045 d 0 0 0 178 5 ft 10.1 168 369.6 lb Ms7e Ms1
Ms4w () Dewanoryu Dewanoumi Mongolia 2001.03.07 24 y 128 d 0 0 0 180 5 ft 10.9 152 334.4 lb Ms2w Ms2
Ms5e () Nishinoryu Sakaigawa Osaka 2000.08.20 24 y 327 d 0 0 0 181 5 ft 11.3 132 290.4 lb Ms8e Ms4
Ms5w () Takakento Tokiwayama Kumamoto 1996.02.10 29 y 153 d 0 0 0 179 5 ft 10.5 165 363.0 lb Ms12e J4
Ms6e () Inami Onoe Kagoshima 2000.08.22 24 y 325 d 0 0 0 190 6 ft 2.8 147 323.4 lb Ms9e Ms6
Ms6w (↓↓) Wakanosho Tokiwayama Tochigi 2003.08.22 21 y 325 d 0 0 0 177 5 ft 9.7 139 305.8 lb J11w J11
Ms7e () Gojinyu Takekuma Hyogo 1999.07.24 25 y 354 d 0 0 0 190 6 ft 2.8 152 334.4 lb Ms16w Ms7
Ms7w () Hananoumi Nishonoseki Tokyo 2003.04.15 22 y 089 d 0 0 0 173 5 ft 8.1 145 319.0 lb Ms11w Ms7
Ms8e () Anosho Ajigawa Miyagi 2005.03.02 20 y 133 d 0 0 0 175 5 ft 8.9 161 354.2 lb Ms23e Ms8
Ms8w () Tochimusashi Kasugano Saitama 1999.01.11 26 y 183 d 0 0 0 184 6 ft 0.4 173 380.6 lb Ms5w J7
Ms9e () Goshima Fujishima Aichi 2003.02.27 22 y 136 d 0 0 0 180 5 ft 10.9 181 398.2 lb Ms28e Ms9
Ms9w () Akua Tatsunami Ibaraki 1990.11.06 34 y 249 d 0 0 0 185 6 ft 0.8 172 378.4 lb Ms1w M10
Ms10e () Toseiryu Tamanoi Fukuoka 1999.07.05 26 y 008 d 0 0 0 185 6 ft 0.8 141 310.2 lb Ms15e Ms10
Ms10w () Kamito Tatsunami Nagasaki 1995.08.19 29 y 328 d 0 0 0 178 5 ft 10.1 149 327.8 lb Ms20w Ms3
Ms11e () Kazuto Tatsunami Kanagawa 2003.12.13 21 y 212 d 0 0 0 177 5 ft 9.7 116 255.2 lb Ms21e Ms11
Ms11w () Oshoryu Naruto Osaka 1996.04.22 29 y 082 d 0 0 0 178 5 ft 10.1 161 354.2 lb Ms2e Ms2
Ms12e () Kazenoumi Oshiogawa Mongolia 2003.01.29 22 y 165 d 0 0 0 183 6 ft 0.0 163 358.6 lb Ms22w Ms12
Ms12w () Okaryu Tatsunami Aomori 2001.10.09 23 y 277 d 0 0 0 175 5 ft 8.9 157 345.4 lb Ms17w Ms11
Ms13e (↑↑) Hatooka Kise Kanagawa 1994.02.23 31 y 140 d 0 0 0 184 6 ft 0.4 146 321.2 lb Sd16w Ms13
Ms13w () Fujinoyama Fujishima Shizuoka 2000.07.26 24 y 352 d 0 0 0 183 6 ft 0.0 140 308.0 lb Ms19e Ms11
Ms14e () Matsui Isegahama Fukuoka 2004.10.12 20 y 274 d 0 0 0 170 5 ft 6.9 115 253.0 lb Ms19w Ms8
Ms14w () Nagamura Kise Miyazaki 2004.06.30 21 y 013 d 0 0 0 173 5 ft 8.1 138 303.6 lb Ms20e Ms9
Ms15e () Hamayutaka Tokitsukaze Kanagawa 1995.11.17 29 y 238 d 0 0 0 183 6 ft 0.0 136 299.2 lb Ms9w Ms8
Ms15w () Fukuzaki Fujishima Kagoshima 2007.01.09 18 y 185 d 0 0 0 172 5 ft 7.7 143 314.6 lb Ms39w Ms15
Ms16e () Enho Isegahama Ishikawa 1994.10.18 30 y 268 d 0 0 0 167 5 ft 5.7 102 224.4 lb Ms10w M4
Ms16w () Chiyomaru Kokonoe Kagoshima 1991.04.17 34 y 087 d 0 0 0 179 5 ft 10.5 174 382.8 lb Ms11e M5
Ms17e () Tenshoho Isegahama Mie 2002.09.07 22 y 309 d 0 0 0 180 5 ft 10.9 173 380.6 lb Ms24e J10
Ms17w () Daikosho Oitekaze Kagawa 2002.02.21 23 y 142 d 0 0 0 188 6 ft 2.0 160 352.0 lb Ms33e Ms17
Ms18e () Yoshii Tokitsukaze Shizuoka 2003.08.01 21 y 346 d 0 0 0 179 5 ft 10.5 173 380.6 lb Ms33w Ms3
Ms18w () Fukai Takasago Ishikawa 1997.09.10 27 y 306 d 0 0 0 181 5 ft 11.3 133 292.6 lb Ms25w Ms4
Ms19e () Nobehara Futagoyama Osaka 2002.06.09 23 y 034 d 0 0 0 178 5 ft 10.1 143 314.6 lb Ms13e Ms13
Ms19w () Kitadaichi Tatsunami Hokkaido 1998.07.08 27 y 005 d 0 0 0 172 5 ft 7.7 152 334.4 lb Ms36w Ms3
Ms20e () Tanji Arashio Fukushima 2006.06.05 19 y 038 d 0 0 0 185 6 ft 0.8 134 294.8 lb Ms27w Ms18
Ms20w () Kotokenryu Sadogatake Mongolia 2004.01.19 21 y 175 d 0 0 0 186 6 ft 1.2 151 332.2 lb Ms48w Ms8
Ms21e () Seihakuho Isegahama Mongolia 2000.08.24 24 y 323 d 0 0 0 195 6 ft 4.8 133 292.6 lb Ms28w Ms21
Ms21w () Narutaki Isenoumi Kyoto 1998.11.13 26 y 242 d 0 0 0 176 5 ft 9.3 129 283.8 lb Ms13w Ms10
Ms22e () Fujitoshi Fujishima Saitama 1998.11.23 26 y 232 d 0 0 0 169 5 ft 6.5 122 268.4 lb Ms37e Ms13
Ms22w () Chiyotora Kokonoe Saga 2003.04.15 22 y 089 d 0 0 0 177 5 ft 9.7 134 294.8 lb Ms14e Ms10
Ms23e () Mikazuchiyama Shikoroyama Ibaraki 2005.02.04 20 y 159 d 0 0 0 174 5 ft 8.5 151 332.2 lb Ms30e Ms23
Ms23w () Toshunryu Tamanoi Tokyo 1999.04.16 26 y 088 d 0 0 0 174 5 ft 8.5 99 217.8 lb Ms30w Ms8
Ms24e () Kurohimeyama Sakaigawa Niigata 2002.01.24 23 y 170 d 0 0 0 184 6 ft 0.4 128 281.6 lb Ms41w Ms6
Ms24w () Kitaharima Yamahibiki Hyogo 1986.07.28 38 y 350 d 0 0 0 181 5 ft 11.3 131 288.2 lb Ms17e M15
Ms25e () Osanai Takasago Aomori 1999.03.01 26 y 134 d 0 0 0 178 5 ft 10.1 113 248.6 lb Ms42e Ms5
Ms25w () Shiroma Onoe Okinawa 2000.05.16 25 y 058 d 0 0 0 180 5 ft 10.9 170 374.0 lb Ms44w Ms18
Ms26e () Tendozan Fujishima Shizuoka 2001.12.01 23 y 224 d 0 0 0 182 6 ft 0 165 363.0 lb Ms12w Ms12
Ms26w () Daishoho Oitekaze Mongolia 1994.08.28 30 y 319 d 0 0 0 185 6 ft 0.8 193 424.6 lb Ms6e M9
Ms27e () Daishomaru Oitekaze Osaka 1991.07.10 34 y 003 d 0 0 0 175 5 ft 8.9 160 352.0 lb Ms36e M5
Ms27w () Gyotoku Tamanoi Tokyo 2002.10.22 22 y 264 d 0 0 0 178 5 ft 10.1 143 314.6 lb Ms60TD Ms27
Ms28e () Kaisho Asakayama Aichi 1995.01.28 30 y 166 d 0 0 0 180 5 ft 10.9 156 343.2 lb Ms22e J2
Ms28w () Shohoryu Tokitsukaze Akita 1996.10.12 28 y 274 d 0 0 0 172 5 ft 7.7 148 325.6 lb Ms38w Ms3
Ms29e () Chiyonoo Kokonoe Kagoshima 1991.05.29 34 y 045 d 0 0 0 180 5 ft 10.9 142 312.4 lb Ms50w M14
Ms29w () Kaiseijo Asakayama Aichi 1998.07.02 27 y 011 d 0 0 0 179 5 ft 10.5 122 268.4 lb Ms15w Ms6
Ms30e () Wakamiyabi Futagoyama Kanagawa 2003.06.20 22 y 023 d 0 0 0 185 6 ft 0.8 139 305.8 lb Ms52w Ms30
Ms30w () Noda Fujishima Wakayama 2005.11.27 19 y 228 d 0 0 0 183 6 ft 0.0 125 275.0 lb Ms40w Ms30
Ms31e () Chiyooga Kokonoe Osaka 2000.01.19 25 y 175 d 0 0 0 173 5 ft 8.1 125 275.0 lb Ms41e Ms27
Ms31w (↑↑) Daikisho Oitekaze Kagawa 2000.08.18 24 y 329 d 0 0 0 184 6 ft 0.4 156 343.2 lb Sd4e Ms24
Ms32e () Obara Asakayama Kanagawa 1999.07.06 26 y 007 d 0 0 0 190 6 ft 2.8 158 347.6 lb Ms18e Ms4
Ms32w () Tokitenran Tokitsukaze Aomori 2001.11.27 23 y 228 d 0 0 0 172 5 ft 7.7 119 261.8 lb Ms42w Ms27
Ms33e () Akiyoshi Onomatsu Iwate 2001.09.03 23 y 313 d 0 0 0 176 5 ft 9.3 170 374.0 lb Ms55w Ms32
Ms33w () Shimazuumi Hanaregoma Kagoshima 1996.05.18 29 y 056 d 0 0 0 176 5 ft 9.3 156 343.2 lb Ms43w M12
Ms34e () Asonoyama Sakaigawa Kumamoto 1999.11.09 25 y 246 d 0 0 0 177 5 ft 9.7 165 363.0 lb Ms26e Ms14
Ms34w () Tsushimanada Sakaigawa Nagasaki 1993.06.27 32 y 016 d 0 0 0 185 6 ft 0.8 137 301.4 lb Ms26w J9
Ms35e () Asashiyu Takasago Mie 1994.08.08 30 y 339 d 0 0 0 184 6 ft 0.4 155 341.0 lb Ms27e J13
Ms35w (↑↑) Kaishin Tagonoura Aomori 2001.09.25 23 y 291 d 0 0 0 185 6 ft 0.8 167 367.4 lb Sd12w Ms31
Ms36e () Tochikodai Kasugano Shizuoka 1999.01.09 26 y 185 d 0 0 0 179 5 ft 10.5 129 283.8 lb Ms47e Ms9
Ms36w () Oka Minato Saitama 1993.03.03 32 y 132 d 0 0 0 191 6 ft 3.2 167 367.4 lb Ms58e Ms36
Ms37e () Haruyama Onoe Kagoshima 2000.06.03 25 y 040 d 0 0 0 181 5 ft 11.3 136 299.2 lb Ms29e Ms10
Ms37w () Yuma Onomatsu Osaka 1998.06.13 27 y 030 d 0 0 0 178 5 ft 10.1 135 297.0 lb Ms21w J13
Ms38e () Tosamidori Onomatsu Kochi 1996.05.11 29 y 063 d 0 0 0 181 5 ft 11.3 156 343.2 lb Ms31e Ms11
Ms38w () Daiyusho Oitekaze Ehime 2002.04.06 23 y 098 d 0 0 0 176 5 ft 9.3 158 347.6 lb Ms31w Ms25
Ms39e () Hinataryu Musashigawa Miyazaki 1999.05.23 26 y 051 d 0 0 0 178 5 ft 10.1 115 253.0 lb Ms23w Ms23
Ms39w () Awanokuni Takadagawa Chiba 2000.05.18 25 y 056 d 0 0 0 180 5 ft 10.9 176 387.2 lb Ms24w Ms24
Ms40e () Oyamatoumi Yamahibiki Saitama 1999.06.25 26 y 018 d 0 0 0 180 5 ft 10.9 132 290.4 lb Ms25e Ms14
Ms40w () Yago Oshiogawa Hokkaido 1994.07.08 31 y 005 d 0 0 0 188 6 ft 2.0 178 391.6 lb Ms51w M10
Ms41e () Kawazoe Isegahama Kumamoto 1999.04.10 26 y 094 d 0 0 0 173 5 ft 8.1 117 257.4 lb Ms16e J13
Ms41w () Asakoki Takasago Hyogo 1990.12.19 34 y 206 d 0 0 0 186 6 ft 1.2 130 286.0 lb Ms18w Ms11
Ms42e () Kototsubasa Sadogatake Aichi 1992.02.23 33 y 140 d 0 0 0 178 5 ft 10.1 133 292.6 lb Ms53e Ms13
Ms42w () Tochimaru Kasugano Tokyo 1992.08.26 32 y 321 d 0 0 0 171 5 ft 7.3 155 341.0 lb Ms7w J11
Ms43e (↑↑) Chiyodaigo Kokonoe Hyogo 1998.02.28 27 y 135 d 0 0 0 186 6 ft 1.2 140 308.0 lb Sd5e Ms34
Ms43w () Daimasakari Oitekaze Saitama 2005.05.01 20 y 073 d 0 0 0 169 5 ft 6.5 145 319.0 lb Ms54e Ms22
Ms44e (↑↑) Sadanohikari Sakaigawa Mongolia 1995.12.31 29 y 194 d 0 0 0 187 6 ft 1.6 140 308.0 lb Sd6w Ms14
Ms44w () Higonoumi Kise Kumamoto 1999.08.17 25 y 330 d 0 0 0 182 6 ft 0 133 292.6 lb Ms34w Ms19
Ms45e () Hokutenkai Onoe Mongolia 1999.02.02 26 y 161 d 0 0 0 180 5 ft 10.9 138 303.6 lb Ms35e Ms5
Ms45w () Sengaku Kise Akita 1991.06.12 34 y 031 d 0 0 0 182 6 ft 0 132 290.4 lb Ms35w Ms13
Ms46e () Dewataikai Dewanoumi Okinawa 1996.11.12 28 y 243 d 0 0 0 187 6 ft 1.6 125 275.0 lb Ms56w Ms25
Ms46w () Kiryuko Tatsunami Chiba 2002.10.31 22 y 255 d 0 0 0 177 5 ft 9.7 138 303.6 lb Ms6w J12
Ms47e () Sazanami Isenoumi Iwate 2000.01.31 25 y 163 d 0 0 0 183 6 ft 0.0 128 281.6 lb Ms57e Ms27
Ms47w (↑↑) Kotonofuji Sadogatake Yamagata 2002.01.24 23 y 170 d 0 0 0 180 5 ft 10.9 138 303.6 lb Sd28w Ms47
Ms48e (↑↑) Nihonyanagi Onomatsu Tokyo 2000.05.31 25 y 043 d 0 0 0 176 5 ft 9.3 173 380.6 lb Sd9w Ms12
Ms48w () Tochiseiryu Kasugano Gifu 1995.04.26 30 y 078 d 0 0 0 174 5 ft 8.5 142 312.4 lb Ms59w Ms7
Ms49e () Aratakayama Tokiwayama Osaka 2003.10.23 21 y 263 d 0 0 0 177 5 ft 9.7 162 356.4 lb Ms29w Ms25
Ms49w () Oyamada Naruto Akita 1999.05.19 26 y 055 d 0 0 0 181 5 ft 11.3 92 202.4 lb Ms38e Ms28
Ms50e (↑↑) Akinoyama Takadagawa Hiroshima 1992.11.30 32 y 225 d 0 0 0 177 5 ft 9.7 214 470.8 lb Sd13e Ms13
Ms50w () Gakueizan Otowayama Toyama 2003.01.23 22 y 171 d 0 0 0 184 6 ft 0.4 170 374.0 lb Ms60TD Ms50
Ms51e () Hanaoka Sakaigawa Kumamoto 2002.05.29 23 y 045 d 0 0 0 180 5 ft 10.9 134 294.8 lb Ms60TD Ms51
Ms51w (↑↑) Nishiomoto Nakamura Fukuoka 2004.10.24 20 y 262 d 0 0 0 182 6 ft 0 171 376.2 lb Sd14w Ms51
Ms52e () Daishoryu Yamahibiki Hyogo 2002.11.03 22 y 252 d 0 0 0 177 5 ft 9.7 113 248.6 lb Ms32e Ms32
Ms52w () Mishima Naruto Shimane 2000.09.18 24 y 298 d 0 0 0 192 6 ft 3.6 150 330.0 lb Ms34e Ms34
Ms53e (↑↑) Fujiizumi Nishikido Yamanashi 2004.04.05 21 y 099 d 0 0 0 184 6 ft 0.4 153 336.6 lb Sd39e Ms53
Ms53w (↑↑) Naya Otake Tokyo 1998.01.10 27 y 184 d 0 0 0 186 6 ft 1.2 157 345.4 lb Sd4w Ms40
Ms54e () Ikarigata Isenoumi Kyoto 2007.02.24 18 y 139 d 0 0 0 174 5 ft 8.5 124 272.8 lb Ms45e Ms45
Ms54w (↑↑) Furuta Nishonoseki Hiroshima 2000.11.14 24 y 241 d 0 0 0 178 5 ft 10.1 102 224.4 lb Sd5w Ms54
Ms55e () Goseizan Takekuma Mongolia 2005.07.30 19 y 348 d 0 0 0 185 6 ft 0.8 143 314.6 lb Ms46e Ms46
Ms55w (↑↑) Daihisho Oitekaze Ehime 2003.11.08 21 y 247 d 0 0 0 183 6 ft 0.0 160 352.0 lb Sd20e Ms31
Ms56e (↑↑) Shimizuumi Sakaigawa Kochi 2001.05.24 24 y 050 d 0 0 0 176 5 ft 9.3 121 266.2 lb Sd7e Ms52
Ms56w (↑↑) Yonezawaryu Sakaigawa Yamagata 2005.03.28 20 y 107 d 0 0 0 189 6 ft 2.4 132 290.4 lb Sd21e Ms56
Ms57e (↑↑) Kotohaguro Sadogatake Yamagata 2003.01.17 22 y 177 d 0 0 0 183 6 ft 0.0 135 297.0 lb Sd45w Ms25
Ms57w (↑↑) Gonoumi Takekuma Shiga 2004.05.19 21 y 055 d 0 0 0 175 5 ft 8.9 136 299.2 lb Sd8w Ms52
Ms58e (↑↑) Ieshima Yamahibiki Hyogo 2005.01.26 20 y 168 d 0 0 0 176 5 ft 9.3 151 332.2 lb Sd22w Ms54
Ms58w () Yoshiyasu Kise Gifu 1994.05.12 31 y 062 d 0 0 0 189 6 ft 2.4 126 277.2 lb Ms48e Ms8
Ms59e () Asagyokusei Takasago Mie 1993.05.29 32 y 045 d 0 0 0 181 5 ft 11.3 138 303.6 lb Ms49e J12
Ms59w (↑↑) Denuma Futagoyama Kanagawa 2001.02.07 24 y 156 d 0 0 0 178 5 ft 10.1 168 369.6 lb Sd10w Ms32
Ms60e (↑↑) Yokomaru Musashigawa Okayama 2000.05.27 25 y 047 d 0 0 0 178 5 ft 10.1 142 312.4 lb Sd25e Ms45
